| Наименование | Диаметър (ф) | Граница на провлачване | Разрушаващо натоварване | Напречно сечение | Тегло | Коефицент на удължение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N/mm2] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm2] | [m/to] | [kg/M] | Agt [%] | A10 [%] |
| SAS 500 (BSt 500 S) / категория 75 - геотехнически системи | ||||||||
| B 500 / 550 | 25 | 245 | 270 | 419 | 259,7 | 3,85 | 6 | 10 | 28 | 310 | 340 | 616 | 207,0 | 4,83 | 32 | 405 | 440 | 804 | 158,5 | 6,31 | 40 | 630 | 690 | 1260 | 101,3 | 9,87 | 50 | 980 | 1080 | 1960 | 64,9 | 15,40 | S 555 / 700 / категория 80 | 63,5 | 1760 | 2215 | 3167 | 40,2 | 24,86 | 5 |
| SAS 450 / категория 60 - минно строителство | ||||||||
| S 450 / 700 | 16 | 93 | 145 | 207 | 617,3 | 1,62 | 15 (A5) | |
| 25 | 220 | 345 | 491 | 259,7 | 3,85 | |||
| SAS 650 / категория 90 - минно строителство | ||||||||
| S 650 / 800 | 22 | 247 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | 18 (A5) | |
| 25 | 319 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | |||
| 28 | 400 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | |||
| 30 | 460 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | |||
| SAS 670 / категория 97 | ||||||||
| S 670 / 800
геотехнически системи |
18 | 170 | 204 | 254 | 500,0 | 2,00 | 5 | 10 |
| 22 | 255 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | |||
| 25 | 329 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | |||
| 28 | 413 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | |||
| S 670 / 800
минно/тунелно строителство |
30 | 474 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | ||
| 35 | 645 | 770 | 962 | 132,5 | 7,55 | |||
| 43 | 973 | 1162 | 1452 | 87,7 | 11,40 | |||
| 57,5 | 1740 | 2077 | 2597 | 49,1 | 20,38 | |||
| 63,5 | 2122 | 2543 | 3162 | 40,2 | 24,86 | |||
| 75 | 2960 | 3535 | 4418 | 28,8 | 34,68 | |||